Доска обрезная
Доска обрезная представляет собой доступный по цене пиломатериал. Она подвергается минимальной обработке и имеет прямоугольное сечение. Изготавливается шириной не меньше 100 мм и толщиной в два раза больше первого параметра. Может быть сухой (влажность не менее 23%) и естественной влажности. Первый вариант более ценен, поскольку гарантирует отсутствие деформации материала после монтажа.
Варианты использования доски обрезной в строительстве и отделочных работах великое множество. Они зависят от качества погонажных изделий:
- «экстра» сорт: считается премиальным материалом, который используется для внешней отделки, изготовления мебели;
- «прима» сорт: качественный погонаж с незначительным дефектом на одной из сторон доски. Также используется в отделочных работах;
- «А» сорт: идеальное соотношение цена/качество, несмотря на то, что эстетические качества уступают первым двум сортам;
- «B» сорт: бюджетный вариант, который характеризуется наличием внешних, но не структурных дефектов. Применяется преимущественно для черновой отделки;
- «С» сорт: идеален для черновых работ, поскольку из-за множественных внешних и некоторых структурных дефектов имеет невысокую стоимость. Подходит для сборки опалубки под фундамент, тары, дерновых работ и т. д.
Доска обрезная из лиственницы
Доска обрезная из лиственницы характеризуется:
- прочностью, которая не теряется с течением времени (Венеция стоит на сваях из лиственницы);
- повышенной устойчивостью к влаге и, как следствие, к гниению;
- высоким содержанием смолы, которое отпугивает насекомых-вредителей и дает отличный антисептический эффект;
- огнестойкостью;
- низкой теплопроводимостью.
Наша организация изготавливает доски обрезные из лиственницы.
Цены
Порода — лиственница
Размеры | Цена за 1 куб.м. (руб., без НДС) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Экстра | A | B | С | АВС |
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА (ВЕЛЬВЕТ) | |||||||
27 | 142 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
27 | 142 | 1500 / 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
ПАЛУБНАЯ ДОСКА | |||||||
27 | 90 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
27 | 90 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
27 | 120 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
27 | 120 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
27 | 142 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
27 | 142 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
34 | 140 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
34 | 140 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
45 | 70 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
45 | 70 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
45 | 90 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
45 | 90 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
45 | 120 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
45 | 120 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
45 | 140 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
45 | 140 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
45 | 190 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
45 | 190 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
ДОСКА ПОЛА | |||||||
27 | 90 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
27 | 90 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
27 | 115 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
27 | 115 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
27 | 140 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
27 | 140 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
40 | 185 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
40 | 185 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
Материалы по теме: