Прейскурант ООО «Кубикметр»
Скачать прейскурант в формате *.xlsx
Породы древесины:
Погонажные и другие изделия
Порода — лиственница
| Размеры | Цена за 1 куб.м. (руб., без НДС) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Экстра | A | B | С | АВС |
| ТЕРРАСНАЯ ДОСКА (ВЕЛЬВЕТ) | |||||||
| 27 | 142 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 27 | 142 | 1500 / 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| ПАЛУБНАЯ ДОСКА | |||||||
| 27 | 90 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 27 | 90 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 27 | 120 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 27 | 120 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 27 | 142 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 27 | 142 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 34 | 140 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 34 | 140 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 45 | 70 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 45 | 70 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 45 | 90 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 45 | 90 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 45 | 120 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 45 | 120 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 45 | 140 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 45 | 140 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 45 | 190 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 45 | 190 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| ДОСКА ПОЛА | |||||||
| 27 | 90 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 27 | 90 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 27 | 115 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 27 | 115 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 27 | 140 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 27 | 140 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 40 | 185 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 40 | 185 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| ПЛАНКЕН (ПРЯМОЙ, СКОШЕННЫЙ) | |||||||
| 20 | 90 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 20 | 90 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 20 | 120 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 20 | 120 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 20 | 140 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 20 | 140 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| ИМИТАЦИЯ БРУСА | |||||||
| 20 | 140 | 3000 / 4000 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - |
| 20 | 140 | 2000 | - | - | - | - | 40 000,00 |
| БРУСОК | |||||||
| 45 | 45 | 2000 - 4000 | - | - | - | - | 45 000,00 |
| 45 | 70 | 2000 - 4000 | - | - | - | - | 45 000,00 |
| 45 | 90 | 2000 - 4000 | - | - | - | - | 45 000,00 |
| ЛАГА | |||||||
| 45 | 70 | 2000 - 4000 | - | - | - | - | 45 000,00 |
| 45 | 90 | 2000 - 4000 | - | - | - | - | 45 000,00 |
| 45 | 120 | 2000 - 4000 | - | - | - | - | 45 000,00 |
| 45 | 140 | 2000 - 4000 | - | - | - | - | 45 000,00 |
| Размеры | Цена за 1 куб.м. (руб., без НДС) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ЭА | ВС | |||
| МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНЫЙ | |||||||
| 18 | 200 - 1200 | 900 - 4000 | 100 000,00 | 70 000,00 | |||
| 40 | 200 - 1200 | 900 - 4000 | 100 000,00 | 70 000,00 | |||
| МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ СРАЩЕННЫЙ | |||||||
| 18 | 200 - 1200 | 900 - 6000 | 75 000,00 | 70 000,00 | |||
| 40 | 200 - 1200 | 900 - 6000 | 75 000,00 | 70 000,00 | |||
| БРУС КЛЕЕНЫЙ, СТУПЕНИ, ПОРУЧНИ | |||||||
| по запросу | 100 000,00 | 70 000,00 | |||||
Порода — кедр
| Размеры | Цена за 1 куб.м. (руб., без НДС) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | АВ | С | АВС |
| ПОЛОК | |||||
| 27 | 90 | 2000-3000 | 55 700,00 | 40 250,00 | - |
| 27 | 90 | 1500 | - | - | 32 100,00 |
| 27 | 90 | 1000 | - | - | 28 750,00 |
| 27 | 120 | 2000-3000 | 58 950,00 | 43 400,00 | - |
| 27 | 120 | 1500 | - | - | 33 700,00 |
| 27 | 120 | 1000 | - | - | 30 350,00 |
| ЕВРОВАГОНКА (ШТИЛЬ, РАДИУСНАЯ) | |||||
| 15 | 90 | 2000-4000 | 55 700,00 | 40 250,00 | - |
| 15 | 90 | 1500 | - | - | 32 100,00 |
| 15 | 90 | 1000 | - | - | 28 750,00 |
| 15 | 110 | 2000-4000 | 57 500,00 | 42 200,00 | - |
| 15 | 110 | 1500 | - | - | 32 300,00 |
| 15 | 110 | 1000 | - | - | 29 350,00 |
| 15 | 140 | 2000-4000 | 60 585,00 | 43 600,00 | - |
| 15 | 140 | 1500 | - | - | 33 700,00 |
| 15 | 140 | 1000 | - | - | 30 350,00 |
| ПЛАНКЕН (ПРЯМОЙ, СКОШЕННЫЙ) | |||||
| 20 | 140 | 2000-3000 | 60 585,00 | 43 600,00 | - |
| 20 | 140 | 1500 | - | - | 33 700,00 |
| 20 | 140 | 1000 | - | - | 30 350,00 |
| ПЛИНТУС | |||||
| 16 | 40 | 2000-3000 | 42,00 | 26,00 | - |